球型摄像机
所属分类:
关键词:
摄像机
XJ40系列是我们公司推出的一款球型摄像机,分为200/500万像素两种清晰度,H.265 +超低压缩技术具备200万像素的摄像机日消耗硬盘空间最大为6G , 500万像素的摄像机日消耗硬盘空间最大为10G。均支持AI行为管理平台下所有的技术识别夜间效果分为普通级、星光级、暖光级三种效果,支持P2P远程。
产品介绍
XJ40系列是我们公司推出的一款球型摄像机,分为200/500万像素两种清晰度,H.265 +超低压缩技术具备200万像素的摄像机日消耗硬盘空间最大为6G , 500万像素的摄像机日消耗硬盘空间最大为10G。均支持AI行为管理平台下所有的技术识别夜间效果分为普通级、星光级、暖光级三种效果,支持P2P远程。
| 产品型号 | DX-XJ40Q2-I | DX-XJ40Q5-I |
| 名称 | 200万像素星光级红外一体化变焦智能AI行为采集高速球 | 500万像素星光级红外一体化变焦智能AI行为采集高速球 |
| 动作识别 | 支持常规动作,如求救、摔倒、打架、聚众、攀爬、久坐,偷抢等,支持定制动作的升级服务 | |
| 图像传感器 | 1/2.7*CMOS | 1/2.5*CMOS |
| 最大图像尺寸 | 1920x1080 | 2592x1944 |
| 宽动态范围 | 120db | |
| 电子快门 | 1/2-1/20,000s,支持慢快门 | |
| 日夜转换模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 | |
| 白平衡 | 自动、室内、室外、钠灯模式、手动 | |
| 最低照度 | 彩色0.01Lux@F1.2(AGC ON),黑白0Lux(IR ON) | 彩色0.05Lux@F1.2(AGC ON),黑白0Lux(IR ON) |
| 变焦能力 | 18倍光学变焦,变焦范围4.7mm-84.6mm | 18倍光学变焦,变焦范围5.4mm-97mm |
| 变倍速度 | 约4S | |
| 光圈值 | F1.6-F2.8 | |
| 现场角 | 68.5°(远端)/4.2°(近端) | |
| 旋转范围 | 水平旋转范围:360° 垂直旋转范围:93° | |
| 旋转速度 | 水平:60°/s 垂直:45°/s | 水平:120°/s 垂直:60°/s |
| 预置位数量 | 220个 | |
| 巡视组数量 | 3组(16点独立编辑停留位与停留时间、巡航速度) | |
| 看守模式 | 360扫描/两点扫描/预置位巡视 | |
| 预置位停留时间 | 1-60秒(可编辑) | |
| 视频压缩 | H.264/H.265/M-JPEG | |
| 红外灯 | 11颗/大功率点阵红外灯;4颗激光灯 | |
| 视频输出接口 | RJ45 10/100M自适应以太网口 | |
| 报警输入 | 1路输入/1路输出(报警联动) | |
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,NTP,IGMP,DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,ARP,DDNS,DNS,PPPoE,P2P | |
| 电源 | DC12V/4A电源 | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 工作温度和湿度 | 室内(0℃-+40℃)室外(-40℃-+60℃) | |
| 尺寸 | 220(长)X220(宽)X318(高)mm | |
| 重量 | 净重约5kg | |
| 尺寸 | 220(长)X220(宽)X318(高)mm | |
| 重量 | 净重约5kg | |
相关产品